Biaya hidup di Makati adalah hal pertama yang dicari orang Indonesia yang akan bekerja di Makati.
Makati sendiri adalah salah satu kota dan pusat bisnis didalam area Metro Manila.
Jika Anda ingin mengetahui biaya hidup di Manila silahkan cek artikel Biaya Hidup di Filipina (Manila).
Indomanila akan membahas mengenai biaya hidup di Makati.
Berikut ini perbedaan biaya hidup di Makati dan Jakarta secara garis besar
PERBEDAAN | |
---|---|
Harga barang | -1.09% lebih murah |
Harga akomodasi | +38.77% lebih mahal |
Harga restoran | -2.09% lebih murah |
Harga bahan makanan | -8.09% lebih murah |
Daya beli | -22.03% lebih rendah |
Restaurant
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Makan di restaurant biasa | 250 Peso | 150 – 300 Peso |
Makan untuk 2 orang di restaurant Kelas Menengah | 1,000 Peso | 700 – 1,500 Peso |
Mcdonald | 165 Peso | 130 – 185 Peso |
Bir Domestik 0,5 Liter | 50 Peso | 40 – 65 Peso |
Bir Import 0,5 Liter | 103 Peso | 80 – 150 Peso |
Cappuccino | 120 Peso | 100 – 150 Peso |
Coke/Pepsi 0.33 Liter | 38 Peso | 25 – 60 Peso |
Air 0.33 Liter | 21 Peso | 15 – 33 Peso |
Groceries
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Susu 1 Liter | 77 Peso | 70 – 85 Peso |
Roti Tawar 500g | 65 Peso | 50 – 72 Peso |
Beras 1kg | 49 Peso | 40 – 70 Peso |
Telur 12 butir | 82 Peso | 75 – 110 Peso |
Keju Lokal 1kg | 1,500 Peso | 250 – 2,000 Peso |
Dada Ayam Boneless 1kg | 193 Peso | 150 – 250 Peso |
Daging Sapi Cincang 1kg | 291 Peso | 200 – 400 Peso |
Apel | 187 Peso | 120 – 250 Peso |
Pisang 1kg | 102 Peso | 70 – 160 Peso |
Bawang 1kg | 100 Peso | 15 – 250 Peso |
Selada | 65 Peso | 50 – 70 Peso |
Wine (mid range) | 400 Peso | 300 – 500 Peso |
Beer 0.5 Liter | 42 Peso | 40 – 50 Peso |
Imported Beer 0.5 Liter | 100 Peso | 90 – 120 Peso |
Rokok | 90 Peso | 70 – 104 Peso |
Transportasi
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Tarif awal taksi | 40 Peso | 40 – 45 Peso |
Tarif per km taksi | 13.5o Peso | 10 – 16 Peso |
Taksi 1 jam menunggu | 120 Peso | 120 – 200 Peso |
Utilities
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Standar (Listrik dan Air) untuk apartment 85 m2 | 6,500 Peso | 4,000 – 10,000 peso |
Telepon lokal selama 1 menit | 8.90 Peso | 6 – 15 Peso |
Internet (Unlimited, speed 60 Mbps atau lebih) | 2,750 Peso | 2,500 – 3,000 Peso |
Olahraga dan Entertainment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Biaya bulanan fitness club | 3,662 Peso | 2,500 – 5,000 peso |
Sewa lapangan tenis 1 jam | 362 Peso | 200 – 500 Peso |
Nonton Bioskop | 280 Peso | 250 – 450 Peso |
Sekolah Anak
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Biaya per bulan Preschool, Private, 1 anak | 19,700 Peso | 8,333 – 35,000 peso |
Biaya per tahun International Primary School, 1 anak | 433,333 Peso | 300,000 – 1,000,000 Peso |
Pakaian dan Sepatu
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Celana Jeans (levis 501 atau sejenisnya) | 2,500 Peso | 1,000 – 4,000 peso |
Pakaian (Zara, H&M) | 1,933 Peso | 1,100 – 3,000 Peso |
Sepatu Nike Running | 4,687 Peso | 3,500 – 6,000 Peso |
Sepatu Kulit | 5,226 Peso | 3,000 – 8,500 Peso |
Biaya hidup di Makati- Sewa Apartment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
1 BR Apartment di pusat kota | 34,331 Peso | 18,000 – 60,000 peso |
1 BR Apartment di luar pusat kota | 16,600 Peso | 8,000 – 30,000 Peso |
3 BR Apartment di pusat kota | 100,285 Peso | 50,000 – 170,000 peso |
3 BR Apartment di luar pusat kota | 25,000 Peso | 15,000 – 50,000 Peso |
Beli Apartment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Harga per m2 di pusat kota | 173,333 Peso | 67,274 – 210.000 peso |
Harga per m2 di luar pusat kota | 81,018 Peso | 43,055 – 120,000 Peso |