Biaya hidup di Manila, Filipina adalah pertanyaan yang pastinya ada di pikiran setiap orang yang ingin tinggal di Filipina baik itu bekerja ataupun belajar.
Kali ini, Indomanila akan membahas mengenai Biaya hidup di Filipina dan akan menggunakan kota Manila sebagai acuan.
Jika Anda ingin mengetahui biaya hidup di Makati, silahkan baca artikel Biaya hidup di Makati, Filipina
Secara umum biaya hidup di Manila relatif mirip dengan biaya hidup di Jakarta.
Berikut ini perbedaan biaya hidup di Manila dan Jakarta secara garis besar
PERBEDAAN | |
---|---|
Harga Barang | -1.09% lebih murah |
Harga Akomodasi | +38.77% lebih mahal |
Harga Restaurant | -2.09% lebih murah |
Harga Groceries | -8.09% lebih murah |
Daya beli | -22.03% lebih rendah |
Untuk lebih detailnya silahkan lihat lebih detailnya dibawah ini
Restaurant
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Makan di restaurant biasa | 200 Peso | 100 – 300 Peso |
Makan untuk 2 orang di restaurant Kelas Menengah | 1000 Peso | 750 – 1200 Peso |
Mcdonald | 150 Peso | 100 – 185 Peso |
Bir Domestik 0,5 Liter | 60 Peso | 50 – 80 Peso |
Bir Import 0,5 Liter | 100 Peso | 50 – 80 Peso |
Cappuccino | 115 Peso | 90 – 150 Peso |
Coke/Pepsi 0.33 Liter | 33 Peso | 20 – 35 Peso |
Air 0.33 Liter | 16 Peso | 10 – 25 Peso |
Groceries
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Susu 1 Liter | 80 Peso | 74 – 90 Peso |
Roti Tawar 500g | 60 Peso | 50 – 82 Peso |
Beras 1kg | 50 Peso | 40 – 65 Peso |
Telur 12 butir | 80 Peso | 70 – 91 Peso |
Keju Lokal 1kg | 231 Peso | 100 – 320 Peso |
Dada Ayam Boneless 1kg | 167 Peso | 100 – 220 Peso |
Daging Sapi Cincang 1kg | 294 Peso | 200 – 400 Peso |
Apel | 143 Peso | 500 – 250 Peso |
Pisang 1kg | 67 Peso | 500 – 117 Peso |
Bawang 1kg | 74 Peso | 30 – 120 Peso |
Selada | 60 Peso | 35 – 100 Peso |
Wine (mid range) | 325 Peso | 240 – 400 Peso |
Beer 0.5 Liter | 325 Peso | 240 – 400 Peso |
Imported Beer 0.5 Liter | 77 Peso | 49 – 120 Peso |
Rokok | 75 Peso | 57 – 91 Peso |
Transportasi
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Tarif awal taksi | 40 Peso | 40 – 45 Peso |
Tarif per km taksi | 13.5o Peso | 10 – 16 Peso |
Taksi 1 jam menunggu | 150 Peso | 100 – 185 Peso |
Utilities
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Standar (Listrik dan Air) untuk apartment 85 m2 | 6,500 Peso | 6,000 – 7,000 peso |
Telepon lokal selama 1 menit | 7.50 Peso | 7 – 8 Peso |
Internet (Unlimited, speed 60 Mbps atau lebih) | 2,750 Peso | 2,500 – 3,000 Peso |
Olahraga dan Entertainment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Biaya bulanan fitness club | 2,500 Peso | 2,000 – 3,000 peso |
Sewa lapangan tenis 1 jam | 325 Peso | 300 – 350 Peso |
Nonton Bioskop | 280 Peso | 250 – 450 Peso |
Sekolah Anak
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Biaya per bulan Preschool, Private, 1 anak | 11,300 Peso | 6,000 – 20,000 peso |
Biaya per tahun International Primary School, 1 anak | 487,300 Peso | 250,000 – 850,000 Peso |
Pakaian dan Sepatu
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Celana Jeans (levis 501 atau sejenisnya) | 2,223 Peso | 1,500 – 4,000 peso |
Pakaian (Zara, H&M) | 1,300 Peso | 1,000 – 2,000 Peso |
Sepatu Nike Running | 4,200 Peso | 3,000 – 6,000 Peso |
Sepatu Kulit | 2,800 Peso | 1,500 – 5,000 Peso |
Biaya hidup di Filipina – Sewa Apartment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
1 BR Apartment di pusat kota | 22,600 Peso | 15,000 – 30,000 peso |
1 BR Apartment di luar pusat kota | 11,900 Peso | 10,000 – 15,000 Peso |
3 BR Apartment di pusat kota | 64,000 Peso | 30,000 – 100,000 peso |
3 BR Apartment di luar pusat kota | 27,000 Peso | 20,000 – 42,000 Peso |
Beli Apartment
Harga | Range Harga | |
---|---|---|
Harga per m2 di pusat kota | 135,500 Peso | 90,000 – 186,000 peso |
Harga per m2 di luar pusat kota | 11,900 Peso | 10,000 – 15,000 Peso |